Bei uns können Sie eine Vielzahl an nationalen und internationalen Top-Level-Domains registrieren. Sollten Sie Fragen zur Domainregistrierung haben oder weiterführende Informationen benötigen, so beraten wir Sie gerne.
Bei neuen generischen Top-Level Domain gibt es sogenannte Premium Domain. Bitte beachten Sie, dass der reguläre Preis bei der Registrierung abweichen kann. Sollte das der Fall sein, würden wir Sie vor der Domainregistrierung informieren.
Geben Sie die Domain bitte unter Domain prüfen und bestellen ein. Nach Abschluss der Bestellung erhalten Sie von uns weitere Informationen zum Domaintransfer. Kosten für die Bearbeitung eines Domaintransfers entstehen nicht. Nach Transfer Ihrer Domain fallen die üblichen Jahresgebühren für die entsprechende TLD an.
DOMAIN | Jahresgebühr incl. MwSt. |
---|---|
.de* | 6,99 € |
.com | 15,99 € |
.net | 18,49 € |
.org | 15,99 € |
.biz | 19,99 € |
.at | 22,99 € |
.it | 15,95 € |
.me | 21,99 € |
.info | 19,99 € |
.eu.com | 24.99 € |
.eu | 11,90 € |
.ch | 23,49 € |
.fr | 16,99 € |
.name | 24,99 € |
.red | 22,99 € |
.blue | 23,99 € |
.pro | 24,99 € |
.ac | 83,99 € |
.academy | 36,99 € |
.accountant | 32,99 € |
.accountants | 118,99 € |
.actor | 48,99 € |
.adult | 108,99 € |
.ae | 94,99 € |
.aero | 77,99 € |
.africa | 32,99 € |
.ag | 126,99 € |
.co.ag | 110,99 € |
.com.ag | 110,99 € |
.net.ag | 110,99 € |
.nom.ag | 110,99 € |
.org.ag | 110,99 € |
.agency | 28,99 € |
.ai** | 175,98 € |
.airforce | 45,99 € |
.am | 89,99 € |
.amsterdam | 92,99 € |
.apartments | 67,99 € |
.app | 21,99 € |
.archi | 96,99 € |
.army | 46,99 € |
.art | 31,99 € |
.asia | 17,99 € |
.associates | 39,99 € |
.co.at | 22,99 € |
.or.at | 22,99 € |
.attorney | 84,99 € |
.auction | 36,99 € |
.audio | 171,99 € |
.auto | 3298,99 € |
.ba | 312,99 € |
.baby | 92,99 € |
.band | 34,99 € |
.bar | 78,99 € |
.barcelona | 76,99 € |
.bargains | 36,99 € |
.bayern | 38,99 € |
.be | 16,99 € |
.beer | 34,99 € |
.berlin | 61,99 € |
.best | 124,99 € |
.bet | 25,99 € |
.bi | 42,99 € |
.bible | 186,99 € |
.bid | 32,99 € |
.bike | 43,99 € |
.bingo | 63,99 € |
.bio | 85,99 € |
.black | 64,99 € |
.blog | 38,99 € |
.boston | 19,99 € |
.boutique | 36,99 € |
.brussels | 39,99 € |
.build | 78,99 € |
.builders | 38,99 € |
.business | 19,99 € |
.buzz | 38,99 € |
.bz | 32,99 € |
.com.bz | 56,99 € |
.net.bz | 56,99 € |
.bzh | 48,99 € |
.ca | 18,99 € |
.cab | 36,99 € |
.cafe | 43,99 € |
.cam | 38,99 € |
.camera | 48,99 € |
.camp | 62,99 € |
.capetown | 29,99 € |
.capital | 72,99 € |
.car | 3298,99 € |
.cards | 41,99 € |
.care | 41,99 € |
.careers | 71,99 € |
.cars | 3298,99 € |
.casa | 32,99 € |
.cash | 36,99 € |
.casino | 179,99 € |
.cat | 28,99 € |
.catering | 39,99 € |
.cc | 26,99 € |
.center | 28,99 € |
.ceo | 124,99 € |
.charity | 45,99 € |
.chat | 39,99 € |
.cheap | 38,99 € |
.christmas | 87,99 € |
.church | 46,99 € |
.city | 29,99 € |
.cl | 18,99 € |
.claims | 71,99 € |
.cleaning | 66,99 € |
.click | 14,99 € |
.clinic | 66,99 € |
.clothing | 36,99 € |
.cloud | 28,99 € |
.club | 14,99 € |
.cm | 102,99 € |
.co.cm | 56,99 € |
.com.cm | 56,99 € |
.net.cm | 56,99 € |
.cn | 30,99 € |
.com.cn | 30,99 € |
.net.cn | 30,99 € |
.org.cn | 30,99 € |
.co | 39,99 € |
.ltd.co | 42,99 € |
.coach | 66,99 € |
.codes | 66,99 € |
.coffee | 38,99 € |
.college | 102,99 € |
.cologne | 44,99 € |
.br.com | 50,99 € |
.cn.com | 44,99 € |
.de.com | 23,99 € |
.eu.com | 23,99 € |
.jpn.com | 44,99 € |
.ru.com | 154,99 € |
.sa.com | 339,99 € |
.uk.com | 44,99 € |
.us.com | 23,99 € |
.za.com | 61,99 € |
.community | 39,99 € |
.company | 29,99 € |
.computer | 41,99 € |
.condos | 62,99 € |
.construction | 38,99 € |
.consulting | 48,99 € |
.contractors | 36,99 € |
.cooking | 32,99 € |
.cool | 41,99 € |
.corsica | 53,99 € |
.country | 2800,00 € |
.coupons | 60,99 € |
.courses | 45,99 € |
.credit | 118,99 € |
.creditcard | 198,99 € |
.cricket | 32,99 € |
.cruises | 63,99 € |
.cx | 113,99 € |
.cymru | 21,99 € |
.cz | 32,99 € |
.dance | 28,99 € |
.date | 32,99 € |
.dating | 65,99 € |
.com.de | 8,99 € |
.deals | 38,99 € |
.degree | 55,99 € |
.delivery | 48,99 € |
.democrat | 37,99 € |
.dental | 71,99 € |
.dentist | 48,99 € |
.desi | 23,99 € |
.design | 56,99 € |
.dev | 20,99 € |
.diamonds | 48,99 € |
.diet | 171,99 € |
.digital | 42,99 € |
.direct | 39,99 € |
.directory | 25,99 € |
.discount | 36,99 € |
.dk | 29,99 € |
.doctor | 139,99 € |
.dog | 50,99 € |
.domains | 39,99 € |
.download | 32,99 € |
.durban | 29,99 € |
.earth | 29,99 € |
.eco | 100,99 € |
.education | 34,99 € |
.ee | 14,99 € |
31,99 € | |
.energy | 129,99 € |
.engineer | 39,99 € |
.engineering | 76,99 € |
.enterprises | 39,99 € |
.equipment | 23,99 € |
.es | 21,99 € |
.com.es | 18,99 € |
.nom.es | 18,99 € |
.org.es | 18,99 € |
.estate | 39,99 € |
.eus | 92,99 € |
.events | 39,99 € |
.exchange | 39,99 € |
.expert | 68,99 € |
.exposed | 23,99 € |
.express | 43,99 € |
.fail | 39,99 € |
.faith | 32,99 € |
.family | 39,99 € |
.fan | 56,99 € |
.fans | 91,99 € |
.farm | 42,99 € |
.fashion | 32,99 € |
.feedback | 502,99 € |
.fi | 18,99 € |
.film | 108,99 € |
.finance | 69,99 € |
.financial | 48,99 € |
.fish | 48,99 € |
.fishing | 32,99 € |
.fit | 32,99 € |
.fitness | 39,99 € |
.flights | 64,99 € |
.florist | 38,99 € |
.flowers | 171,99 € |
.fm | 94,99 € |
.football | 28,99 € |
.forsale | 37,99 € |
.foundation | 36,99 € |
.com.fr | 16,99 € |
.frl | 53,99 € |
.fun | 29,99 € |
.fund | 65,99 € |
.furniture | 124,99 € |
.futbol | 16,99 € |
.fyi | 25,99 € |
.gal | 92,99 € |
.gallery | 27,99 € |
.game | 485,99 € |
.games | 34,99 € |
.garden | 32,99 € |
.gd | 42,99 € |
.gent | 32,99 € |
.gg | 75,99 € |
.gift | 32,99 € |
.gifts | 36,99 € |
.gives | 36,99 € |
.gl | 52,99 € |
.co.gl | 52,99 € |
.com.gl | 52,99 € |
.net.gl | 52,99 € |
.org.gl | 52,99 € |
.glass | 64,99 € |
.global | 99,99 € |
.gmbh | 39,99 € |
.gold | 129,99 € |
.golf | 74,99 € |
.gr | 15,99 € |
.com.gr | 15,99 € |
.graphics | 28,99 € |
.gratis | 23,99 € |
.green | 85,99 € |
.gripe | 36,99 € |
.group | 31,99 € |
.gs | 50,99 € |
.guide | 41,99 € |
.guitars | 171,99 € |
.guru | 42,99 € |
.hamburg | 62,99 € |
.haus | 40,99 € |
.health | 92,99 € |
.healthcare | 71,99 € |
.help | 38,99 € |
.hiphop | 171,99 € |
.hiv | 296,99 € |
.hk | 30,99 € |
.hn | 48,99 € |
.com.hn | 83,99 € |
.net.hn | 83,99 € |
.org.hn | 83,99 € |
.hockey | 62,99 € |
.holdings | 69,99 € |
.holiday | 66,99 € |
.homes | 45,99 € |
.horse | 32,99 € |
.hospital | 64,99 € |
.host | 108,99 € |
.hosting | 502,99 € |
.house | 44,99 € |
.ht | 113,99 € |
.adult.ht | 36,99 € |
.art.ht | 36,99 € |
.asso.ht | 36,99 € |
.com.ht | 36,99 € |
.firm.ht | 36,99 € |
.info.ht | 36,99 € |
.net.ht | 36,99 € |
.org.ht | 36,99 € |
.perso.ht | 36,99 € |
.pol.ht | 36,99 € |
.pro.ht | 36,99 € |
.rel.ht | 36,99 € |
.shop.ht | 36,99 € |
.hu | 21,99 € |
.im | 42,99 € |
.ac.im | 42,99 € |
.co.im | 42,99 € |
.com.im | 42,99 € |
.ltd.im | 42,99 € |
.net.im | 42,99 € |
.org.im | 42,99 € |
.immo | 36,99 € |
.immobilien | 36,99 € |
.in | 20,99 € |
.co.in | 14,99 € |
.firm.in | 14,99 € |
.gen.in | 14,99 € |
.ind.in | 14,99 € |
.net.in | 14,99 € |
.org.in | 14,99 € |
.industries | 42,99 € |
.ink | 32,99 € |
.institute | 28,99 € |
.insure | 64,99 € |
.international | 32,99 € |
.investments | 124,99 € |
.io | 83,99 € |
.irish | 58,99 € |
.is | 75,99 € |
.ist | 23,99 € |
.istanbul | 29,99 € |
.bz.it | 15,99 € |
.jetzt | 23,99 € |
.jewelry | 66,99 € |
.jobs | 153,99 € |
.joburg | 29,99 € |
.jp | 94,99 € |
.kaufen | 37,99 € |
.ki | 1539,99 € |
.biz.ki | 235,99 € |
.com.ki | 235,99 € |
.info.ki | 235,99 € |
.mobi.ki | 235,99 € |
.net.ki | 235,99 € |
.org.ki | 235,99 € |
.phone.ki | 235,99 € |
.tel.ki | 235,99 € |
.kim | 22,99 € |
.kitchen | 63,99 € |
.kiwi | 31,99 € |
.koeln | 33,99 € |
.la | 50,99 € |
.land | 39,99 € |
.lat | 37,99 € |
.law | 312,99 € |
.lawyer | 84,99 € |
.lc | 68,99 € |
.co.lc | 52,99 € |
.com.lc | 52,99 € |
.l.lc | 69,99 € |
.net.lc | 52,99 € |
.org.lc | 52,99 € |
.p.lc | 15,99 € |
.lease | 62,99 € |
.legal | 72,99 € |
.lgbt | 66,99 € |
.li | 20,99 € |
.life | 37,99 € |
.lighting | 29,99 € |
.limited | 36,99 € |
.limo | 62,99 € |
.link | 15,99 € |
.live | 41,99 € |
.loan | 32,99 € |
.loans | 117,99 € |
.lol | 32,99 € |
.london | 45,99 € |
.love | 37,99 € |
.lt | 16,99 € |
.ltd | 30,99 € |
.ltda | 51,99 € |
.lu | 28,99 € |
.luxe | 29,99 € |
.luxury | 62,99 € |
.maison | 62,99 € |
.makeup | 344,99 € |
.management | 27,99 € |
.market | 46,99 € |
.marketing | 46,99 € |
.mba | 42,99 € |
.md | 216,99 € |
.media | 42,99 € |
.memorial | 48,99 € |
.men | 37,99 € |
.menu | 42,99 € |
.miami | 21,99 € |
.ml | 11,99 € |
.mn | 56,99 € |
.mobi | 37,99 € |
.moda | 36,99 € |
.moe | 23,99 € |
.mom | 45,99 € |
.money | 38,99 € |
.monster | 18,99 € |
.mortgage | 60,99 € |
.moscow | 10,99 € |
.movie | 344,99 € |
.ms | 40,99 € |
.mu | 80,99 € |
.ac.mu | 80,99 € |
.co.mu | 81,99 € |
.com.mu | 81,99 € |
.net.mu | 81,99 € |
.or.mu | 81,99 € |
.org.mu | 81,99 € |
.mx | 49,99 € |
.com.mx | 49,99 € |
.nagoya | 26,99 € |
.navy | 45,99 € |
.gb.net | 44,99 € |
.se.net | 44,99 € |
.uk.net | 44,99 € |
.network | 37,99 € |
.news | 35,99 € |
.nf | 1077,99 € |
.arts.nf | 588,99 € |
.com.nf | 588,99 € |
.firm.nf | 588,99 € |
.info.nf | 588,99 € |
.net.nf | 588,99 € |
.other.nf | 588,99 € |
.per.nf | 588,99 € |
.rec.nf | 588,99 € |
.store.nf | 588,99 € |
.web.nf | 588,99 € |
.ngo | 53,99 € |
.ninja | 32,99 € |
.nl | 16,99 € |
.no | 31,99 € |
.nrw | 45,99 € |
.nu | 42,99 € |
.co.nz | 29,99 € |
.net.nz | 29,99 € |
.org.nz | 29,99 € |
.observer | 17,99 € |
.okinawa | 15,99 € |
.one | 11,99 € |
.ong | 53,99 € |
.onl | 17,99 € |
.online | 40,99 € |
.ae.org | 23,99 € |
.organic | 89,99 € |
.osaka | 45,99 € |
.page | 18,99 € |
.paris | 54,99 € |
.partners | 74,99 € |
.parts | 38,99 € |
.party | 32,99 € |
.pe | 56,99 € |
.pet | 25,99 € |
.ph | 75,99 € |
.com.ph | 75,99 € |
.net.ph | 50,99 € |
.org.ph | 50,99 € |
.photo | 32,99 € |
.photography | 37,99 € |
.photos | 28,99 € |
.physio | 103,99 € |
.pics | 38,99 € |
.pictures | 16,99 € |
.pink | 22,99 € |
.pizza | 68,99 € |
.pl | 42,99 € |
.biz.pl | 30,99 € |
.com.pl | 30,99 € |
.info.pl | 30,99 € |
.net.pl | 30,99 € |
.org.pl | 30,99 € |
.place | 36,99 € |
.plumbing | 62,99 € |
.plus | 24,99 € |
.pm | 15,99 € |
.poker | 61,99 € |
.porn | 108,99 € |
.press | 81,99 € |
.productions | 38,99 € |
.promo | 24,99 € |
.properties | 39,99 € |
.pt | 29,99 € |
.com.pt | 21,99 € |
.pub | 38,99 € |
.pw | 25,99 € |
.qa | 32,99 € |
.quebec | 32,99 € |
.racing | 32,99 € |
.radio | 328,99 € |
.re | 15,99 € |
.realty | 16,99 € |
.recipes | 64,99 € |
.rehab | 40,99 € |
.reise | 124,99 € |
.reisen | 23,99 € |
.rent | 76,99 € |
.rentals | 40,99 € |
.repair | 40,99 € |
.report | 25,99 € |
.republican | 40,99 € |
.rest | 38,99 € |
.restaurant | 66,99 € |
.review | 32,99 € |
.reviews | 65,99 € |
.rich | 3133,99 € |
.rip | 25,99 € |
.ro | 58,99 € |
.com.ro | 58,99 € |
.rocks | 21,99 € |
.rodeo | 32,99 € |
.ru | 15,99 € |
.com.ru | 21,99 € |
.ruhr | 45,99 € |
.run | 27,99 € |
.saarland | 31,99 € |
.sale | 39,99 € |
.salon | 68,99 € |
.sarl | 36,99 € |
.com.sb | 89,99 € |
.net.sb | 89,99 € |
.org.sb | 89,99 € |
.sc | 113,99 € |
.com.sc | 113,99 € |
.net.sc | 113,99 € |
.org.sc | 113,99 € |
.school | 40,99 € |
.schule | 25,99 € |
.science | 32,99 € |
.scot | 48,99 € |
.se | 42,99 € |
.services | 40,99 € |
.sex | 108,99 € |
.sexy | 45,99 € |
.sg | 63,99 € |
.com.sg | 63,99 € |
.sh | 83,99 € |
.shiksha | 18,99 € |
.shoes | 67,99 € |
.shop | 43,99 € |
.shopping | 56,99 € |
.show | 47,99 € |
.si | 16,99 € |
.singles | 37,99 € |
.site | 43,99 € |
.sk | 30,99 € |
.ski | 85,99 € |
.so | 76,99 € |
.com.so | 76,99 € |
.net.so | 76,99 € |
.org.so | 76,99 € |
.soccer | 25,99 € |
.social | 39,99 € |
.software | 39,99 € |
.solar | 48,99 € |
.solutions | 32,99 € |
.space | 34,99 € |
.sport | 429,99 € |
.srl | 50,99 € |
.storage | 815,99 € |
.store | 70,99 € |
.stream | 32,99 € |
.studio | 43,99 € |
.study | 38,99 € |
.style | 39,99 € |
.sucks | 328,99 € |
.supplies | 25,99 € |
.supply | 24,99 € |
.support | 29,99 € |
.surf | 34,99 € |
.surgery | 48,99 € |
.sx | 28,99 € |
.systems | 34,99 € |
.taipei | 28,99 € |
.tattoo | 51,99 € |
.tax | 76,99 € |
.taxi | 71,99 € |
.tc | 103,99 € |
.team | 37,99 € |
.tech | 67,99 € |
.technology | 32,99 € |
.tel | 13,99 € |
.tennis | 71,99 € |
.tf | 15,99 € |
.theater | 67,99 € |
.theatre | 830,99 € |
.tickets | 579,99 € |
.tienda | 68,99 € |
.tips | 34,99 € |
.tires | 116,99 € |
.tirol | 53,99 € |
.tk | 11,99 € |
.tl | 113,99 € |
.tm | 129,99 € |
.today | 26999 € |
.tokyo | 26,99 € |
.tools | 36,99 € |
.top | 13,99 € |
.tours | 63,99 € |
.town | 36,99 € |
.toys | 63,99 € |
.trade | 32,99 € |
.training | 39,99 € |
.travel | 149,99 € |
.tube | 37,99 € |
.tv | 38,99 € |
.tw | 49,99 € |
.club.tw | 49,99 € |
.com.tw | 40,99 € |
.ebiz.tw | 49,99 € |
.game.tw | 49,99 € |
.idv.tw | 49,99 € |
.org.tw | 49,99 € |
.uk | 14,99 € |
.co.uk | 14,99 € |
.me.uk | 14,99 € |
.org.uk | 14,99 € |
.university | 62,99 € |
.uno | 32,99 € |
.us | 12,99 € |
.vacations | 38,99 € |
.vc | 47,99 € |
.com.vc | 47,99 € |
.net.vc | 47,99 € |
.org.vc | 47,99 € |
.vegas | 65,99 € |
.ventures | 48,99 € |
.versicherung | 186,99 € |
.vet | 43,99 € |
.vg | 42,99 € |
.viajes | 60,99 € |
.video | 42,99 € |
.villas | 48,99 € |
.vin | 63,99 € |
.vip | 37,99 € |
.vision | 39,99 € |
.vlaanderen | 39,99 € |
.vodka | 32,99 € |
.vote | 99,99 € |
.voting | 1349,99 € |
.voto | 89,99 € |
.voyage | 62,99 € |
.wales | 21,99 € |
.watch | 42,99 € |
.webcam | 32,99 € |
.website | 34,99 € |
.wedding | 32,99 € |
.wf | 15,99 € |
.wien | 40,99 € |
.wiki | 32,99 € |
.win | 32,99 € |
.wine | 48,99 € |
.work | 10,99 € |
.works | 39,99 € |
.world | 38,99 € |
.ws | 14,99 € |
.wtf | 36,99 € |
.xxx | 103,99 € |
.yoga | 34,99 € |
.yokohama | 117,99 € |
.yt | 15,99 € |
.co.za | 14,99 € |
.zone | 39,99 € |
.ug | 61,99 € |
.xyz | 18,99 € |
.qpon | 34,99 € |
.gay | 48,99 € |
Domain | Preis Jahr | Setupgebühren | Option |
---|
Alle Preise incl. MwSt.* Für die Neuregistrierung einer DE Domain fallen zusätzlich 2,98 € incl. MwSt. Setupgebühren an.
**AI Domain werden für zwei Jahre registriert bzw. verlängert. Die Transfergebühr entspricht ebenfalls einer Laufzeit von zwei Jahren.
Copyright© 2025 LA Webhosting. All Rights Reserved.